Die Auszeichnung "Golden Kennel" erhält derjenige Züchter, dessen Nachzuchten im jeweiligen Kalenderjahr die meisten Punkte auf Ausstellungen gesammelt haben.
(* die Zahl in Klammern weist auf die Anzahl der berücksichtigen Ausstellungen hin)
| Jahr | Platzierung | Kennel | Züchter | Punkte* | Anzahl der ausgestellten Hunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | Victory Lane | Claudia & Manfred Garrandt | 52 | |
| Silver | Zaneta´s Love | Zaneta Nagler | 40 | ||
| Bronze | Boston´s League | Birgit Auerswald-Albrecht | 20 | ||
| 2022 | Gold | Victory Lane | Claudia & Manfred Garrandt | 31 | |
| Silver | I Am The One And Only | Wolfgang Schaum | 19 | ||
| Bronze | Zaneta´s Love | Zaneta Nagler | 14 | ||
| 2021 | Gold | I Am The One And Only | Wolfgang Schaum | 50 | |
| Silver | Victory Lane | Claudia & Manfred Garrandt | 37 | ||
| Bronze | Zaneta's Love | Zaneta Nagler | 23 | ||
| 2020 | keine Vergabe-Corona | ||||
| 2019 | Gold | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 182 | |
| Silver | Victory Lane | Claudia u. Manfred Garrandt | 144 | ||
| Bronze | I Am The One And Only | Wolfgang Schaum | 116 | ||
| 2018 | Gold | Victory Lane | Claudia u. Manfred Garrandt | 208 | |
| Silver | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 58 | ||
| Bronze | Bel La Fleur Boston | Sabine Kunz | 52 | ||
| 2017 | Gold | Victory Lane | Claudia u. Manfred Garrandt | 315 (38) | 6 |
| Silver | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 123 (41) | 5 | |
| Bronze | Romanstone High | Vanessa Holzke | 102 (15) | 1 | |
| 2016 | Gold | Victory Lane | Claudia u. Manfred Garrandt | 222 (27) | 4 |
| Silver | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 61 (19) | 5 | |
| Bronze | Up To Date | Christina Bieberich | 48 (8) | 2 | |
| 2015 | Gold | HessenVilla's | Corina Münch | 469 (96) | 12 |
| Silver | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 85 (13) | 5 | |
| Bronze | De Will-Dog | Silke Pfeiff | 55 (14) | 1 | |
| 2014 | Gold | HessenVilla's | Corina Münch | 304 (49) | 11 |
| Silver | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 133 (27) | 6 | |
| Bronze | Victory Lane | Claudia und Manfred Garrandt | 102 (16) | 3 | |
| 2013 | Gold | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 177 | |
| Silver | vom Eichenquell | Heike Lückel | 162 | ||
| Bronze | HessenVilla's | Corina Münch | 143 | ||
| 2012 | Gold | HessenVilla's | Corina Münch | 220 | |
| Silver | Sunshine Boston's | Dorothea Giesswein | 120 | ||
| Bronze | von Sankt Georg | Kristin Hesch | 96 | ||
| 2011 | Gold | HessenVilla's | Corina Münch | 255 | |
| Silver | Light In The Dark | Peter Stasch | 154 | ||
| Bronze | Sunshine Boston's | Dorothea Giesswein | 86 | ||
| 2010 | Gold | Vivid Gem's | Viviane Baltuttis | 129 | |
| Silver | von der Hessenvilla | Corina Münch | 115 | ||
| Bronze | vom Schloss Heessen | Alexandra Schade | 101 | ||
| 2009 | Gold | Victory Lane | Claudia & Manfred Garrandt | 152 | |
| Silver | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 147 | ||
| Bronze | Stern von Sirius | Jürgen Fauseweh | 128 | ||
| 2008 | Gold | Cabanterra | V. & M. Caban | 117 | |
| Silver | vom Königsmoor | Gudrun Cich | 78 | ||
| Bronze | of Oaktown | Petra & Helge Eichstädt | 73 | ||
| 2007 | Gold | Cabanterra | V. & M. Caban | 164 | |
| Silver | of Oaktown | Petra & Helge Eichstädt | 88 | ||
| Bronze | of Beacon Hill | Rebekka & Frank Leifels | 45 | ||
| 2006 | Gold | Cabanterra | V. & M. Caban | 130 | |
| Silver | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 108 | ||
| Bronze | vom Schloss Heessen | Alexandra Schade | 86 | ||
| 2005 | Gold | Cabanterra | V. & M. Caban | 130 | |
| Silver | of Beacon Hill | Rebekka & Frank Leifels | 103 | ||
| Bronze | of Oaktown | Petra & Helge Eichstädt | 94 | ||
| 2004 | Gold | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 84 | |
| Silver | of Beacon Hill | Rebekka & Frank Leifels | 71 | ||
| Bronze | Up to Date | Christina Bieberich | 61 | ||
| 2003 | Gold | Up to Date | Christina Bieberich | 108 | |
| Silver | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 101 | ||
| Bronze | von Hallifax | Helene Sinnreich | 77 | ||
| 2002 | Gold | Cabanterra | V. & M. Caban | 75 | |
| Silver | Up to Date | Christina Bieberich | 47 | ||
| Bronze | vom Bockreiter | Roswitha Schmitz | 40 | ||
| 2001 | Gold | Up to Date | Christina Bieberich | 74 | |
| Gold | ut Gütsel | Horst Rethage | 74 | ||
| Bronze | Cabanterra | V. & M. Caban | 59 | ||
| 2000 | Gold | de Asciburgium | Sonja Jung | 86 | 1 |
| Silver | ut Gütsel | Horst Rethage | 73 | ||
| Bronze | Up to Date | Christina Bieberich | 58 | ||
| 1999 | Gold | ut Gütsel | Horst Rethage | 128 | |
| Silver | of Arbor Manor | Virginia Münch | 70 | ||
| Bronze | vom Vagabunden | Silvia Hesse | 69 | ||
| 1998 | Gold | ut Gütsel | Horst Rethage | 88 | |
| Silver | of Arbor Manor | Virginia Münch | 55 | ||
| Bronze | von Jagello | Edda Seehase | 37 | ||
| 1997 | Gold | ut Gütsel | Horst Rethage | 128 | |
| Silver | of Arbor Manor | Virginia Münch | 57 | ||
| Bronze | von Villa Reni | Albert Stucke | 35 | ||
| 1996 | Gold | of Arbor Manor | Virginia Münch | 59 | |
| Silver | ut Gütsel | Horst Rethage | 45 | ||
| Bronze | Cabanterra | V. & M. Caban | 36 | ||
| 1995 | Gold | Cabanterra | V. & M. Caban | 37 | |
| Silver | von Medici | Ilija Medic | 36 | ||
| Bronze | ut Gütsel | Horst Rethage | 30 | ||
| 1994 | Gold | vom Schenkensee | Maria & Günter Karg | 52 | |
| Silver | vom Fohlenhof | Marion Cornelius | 31 | ||
| Bronze | von Medici | Ilija Medic | 24 | ||
| 1993 | Gold | vom Fohlenhof | Marion Cornelius | 70 | |
| Silver | von Medici | Ilija Medic | 24 | ||
| Bronze | New World's | Gerda & Uwe Ullrich | 22 | ||
| Bronze | vom Schenkensee | Maria & Günter Karg | 22 | ||
| 1992 | Gold | vom Fohlenhof | Marion Cornelius | 69 | |
| Silver | vom Schenkensee | Maria & Günter Karg | 50 | ||
| Bronze | New World's | Gerda & Uwe Ullrich | 18 | ||
| 1991 | Gold | vom Fohlenhof | Marion Cornelius | 63 | |
| Silver | Cabanterra | V. & M. Caban | 56 | ||
| Bronze | von der Bismarckhöhe | Klaus Dauber | 24 | ||
| 1990 | Gold | vom Fohlenhof | Marion Cornelius | 35 | |
| Silver | Cabanterra | V. & M. Caban | 31 | ||
| Bronze | von der Bismarckhöhe | Klaus Dauber | 30 | ||
| 1989 | Gold | von der Bismarckhöhe | Klaus Dauber | 26 | |
| Silver | von Medici | Ilija Medic | 18 | ||
| Bronze | vom Fohlenhof | Marion Cornelius | 17 | ||







