Richter/in: Peter Lauber (CH)
| Klasse | Rüden | Formwertnote |
| Zwischen | Heavenly Ren Nemo Von Der Margarethenhöhe | V1,.VDH, CAC, CACIB, Bundessieger 2025, BOB |
| Zwischen | Valbrown´s Nobody´s Perfect | V2, Res.VDH, Res.CAC, Res.CACIB |
| Offene | Heavenly Quani Aunt Gustel Von Der Margarethenhöhe | V1, VDH |
| Klasse | Hündinnen | Formwertnote |
| Jüngsten | Pink Sky`s Duchess Diva De Dior | VV1 |
| Jugend | Pink Sky´s Butterfly Grace-kelly | V1, JVDH, JCAC, JCACIB, Bundesjugendsieger 2025, JBOB, BOS |
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!
Alle Angaben ohne Gewähr






