1. Club für Boston-Terrier
in Deutschland e. V.
Richter: Branislav Rajic Bane (SLO)
| Klasse | Rüden | Formwertnote |
| Jugend | Marti Red Star Mr. Rasputin Red Machine VIII | V1, JVDH, JCAC, JCACIB |
| Champion | Diavolo´s Copy Doron on Time | V1, VDH, CAC, CACIB, BOS |
| Offene | Mavikoflo´s Papa Tango Charly | fehlt |
| Klasse | Hündinnen | Formwertnote |
| Jugend | Imara Jabali Beautifull Gerda | V1, JVDH, JCAC, JCACIB, J-BOB, BOB |
| Zwischen | Cuddly Flatnose Obladi Oblada Peaches | V1, VDH, CAC, CACIB |
Alle Angaben ohne Gewähr
Richter/in: Katalin Radvánsky (HU)
| Klasse | Rüden | Formwertnote |
| Champion | Victory Lane Burning Desire | V2, Res.VDH |
| Champion | Boston Attitude Orkan Conquers Hearts | V1, VDH, Res.CAC, Res.CACIB |
| Offene | Perfect Bat Boston´s Hannibal Lector | V1, VDH, CAC, CACIB, BOS |
| Klasse | Hündinnen | Formwertnote |
| Jugend | Cuddly Soulmate all my Love Maya | fehlt |
| Zwischen | She is a Lady Heart Havanna de L´Esprit du chien | V1, VDH, Res.CAC, Res.CACIB |
| Offene | I Am The One And Only Batida de Frieda | V1, VDH, CAC, CACIB, BOB |
Alle Angaben ohne Gewähr