Richter/in: Rainer Jacobs (D)
| Klasse | Rüden | Formwertnote |
| Jugend | Boston´s League CHARTBREAKER DROP IT LIKE IT´S HOT | V1,JVDH,JCAC,JCACIB,Jugendsieger Rostock |
| Zwischen | Pink Sky´s My Name Is Maverick | V1,VDH,CAC,CACIB,Sieger Rostock, BOS |
| Zwischen | RAGNAR LOTHBROK By CALLIANA | V2, Res.VDH, Res.CAC,Res.CACIB |
| Offene | Big Bang Double Bee of Gypsy Sun | V1, VDH |
| Klasse | Hündinnen | Formwertnote |
| Jugend | Bel La Fleur Boston KASIDA | SG3 |
| Jugend |
Magic Mayla Grace Land Szydlowiec
|
SG2 |
| Jugend | Pink Sky´s Never Gonna Give You Up | V1,JVDH,JCAC,JCACIB, Jugendsiegerin Rostock,JBOB,BOB |
Alle Angaben ohne Gewähr






